Apartamenty Nasienna
Dostępne mieszkania
Cennik: tabela cen Nasienna/Tomasza, Mierzyn. Ceny i zakres zgodnie z dostarczonym arkuszem. Przewiń tabelę poziomo, aby zobaczyć wszystkie kolumny.
| Lp. | Nr lokalu | m² | Kondygnacja | Status | Ogródek | Pokoje | Dodatkowy pokój | Poddasze | Cena za m² | Cena lokalu | Miejsca postojowe | Cena parkingu | Cena łączna | Karta lokalu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 | 80,51 m² | parter | rezerwacja | 200,00 m² | 3-(4) pok. | 9 000,00 zł | 20 000,00 zł | 11 500,00 zł/m² | 925 865,00 zł | 2 szt. | 40 000,00 zł | 965 865,00 zł | |
| 2 | 1.2 | 92,59 m² | parter | wolny | 28,00 m² | 3-(4) pok. | 9 000,00 zł | 20 000,00 zł | 10 800,00 zł/m² | 999 972,00 zł | 2 szt. | 40 000,00 zł | 1 039 972,00 zł | |
| 3 | 2.1 | 92,59 m² | parter | wolny | 30,00 m² | 3-(4) pok. | 9 000,00 zł | 20 000,00 zł | 10 800,00 zł/m² | 999 972,00 zł | 2 szt. | 40 000,00 zł | 1 039 972,00 zł | |
| 4 | 2.2 | 92,59 m² | parter | wolny | 32,00 m² | 3-(4) pok. | 9 000,00 zł | 20 000,00 zł | 10 800,00 zł/m² | 999 972,00 zł | 2 szt. | 40 000,00 zł | 1 039 972,00 zł | |
| 5 | 3.1 | 92,59 m² | parter | wolny | 35,00 m² | 3-(4) pok. | 9 000,00 zł | 20 000,00 zł | 10 800,00 zł/m² | 999 972,00 zł | 2 szt. | 40 000,00 zł | 1 039 972,00 zł | |
| 6 | 3.2 | 92,59 m² | parter | wolny | 38,00 m² | 3-(4) pok. | 9 000,00 zł | 20 000,00 zł | 10 800,00 zł/m² | 999 972,00 zł | 2 szt. | 40 000,00 zł | 1 039 972,00 zł | |
| 7 | 4.1 | 92,59 m² | parter | wolny | 40,00 m² | 3-(4) pok. | 9 000,00 zł | 20 000,00 zł | 10 800,00 zł/m² | 999 972,00 zł | 2 szt. | 40 000,00 zł | 1 039 972,00 zł | |
| 8 | 4.2 | 92,59 m² | parter | wolny | 42,00 m² | 3-(4) pok. | 9 000,00 zł | 20 000,00 zł | 10 800,00 zł/m² | 999 972,00 zł | 2 szt. | 40 000,00 zł | 1 039 972,00 zł | |
| 9 | 5.1 | 92,59 m² | parter | wolny | 46,00 m² | 3-(4) pok. | 9 000,00 zł | 20 000,00 zł | 10 800,00 zł/m² | 999 972,00 zł | 2 szt. | 40 000,00 zł | 1 039 972,00 zł | |
| 10 | 5.2 | 92,59 m² | parter | wolny | 49,00 m² | 3-(4) pok. | 9 000,00 zł | 20 000,00 zł | 10 800,00 zł/m² | 999 972,00 zł | 2 szt. | 40 000,00 zł | 1 039 972,00 zł | |
| 11 | 6.1 | 80,51 m² | parter | rezerwacja | 600,00 m² | 3-(4) pok. | 9 000,00 zł | 20 000,00 zł | 11 900,00 zł/m² | 958 069,00 zł | 2 szt. | 40 000,00 zł | 998 069,00 zł |
Karty lokali PDF zostaną udostępnione wkrótce.
Zalety inwestycji
Nowoczesne lokale z własnym ogrodem i 2 miejscami postojowymi.
Lokalizacja i spokój
Kameralny Mierzyn i parterowa zabudowa – bliskość natury i willowy charakter bez rezygnacji z infrastruktury (szkoły, sklepy, usługi).
Błyskawiczny dojazd
Dogodne połączenie z centrum Szczecina i głównymi arteriami – idealny balans między miastem a zaciszem domu.
Oszczędność
Lokale w 100% bezczynszowe, inteligentna podłogówka, przygotowanie pod fotowoltaikę i gotowy zagospodarowany teren całej inwestycji.
Potencjał przestrzeni
Opcja wzmocnienia więźby dachowej i adaptacji funkcjonalnego poddasza użytkowego oraz pełna swoboda w aranżacji ścian działowych.
Lokalizacja inwestycji:
Lokalizacja orientacyjna przy wskazanej ulicy — nie oznacza dokładnego położenia budynku.
Otwórz w OpenStreetMap (nowa karta)