Apartamenty Nasienna

Dostępne mieszkania

Cennik: tabela cen Nasienna/Tomasza, Mierzyn. Ceny i zakres zgodnie z dostarczonym arkuszem. Przewiń tabelę poziomo, aby zobaczyć wszystkie kolumny.

Lp.Nr lokalum²KondygnacjaStatusOgródekPokojeDodatkowy pokójPoddaszeCena za m²Cena lokaluMiejsca
postojowe
Cena parkinguCena łącznaKarta lokalu
11.180,51 m²parterrezerwacja200,00 m²3-(4) pok.9 000,00 zł20 000,00 zł11 500,00 zł/m²925 865,00 zł2 szt.40 000,00 zł965 865,00 zł
21.292,59 m²parterwolny28,00 m²3-(4) pok.9 000,00 zł20 000,00 zł10 800,00 zł/m²999 972,00 zł2 szt.40 000,00 zł1 039 972,00 zł
32.192,59 m²parterwolny30,00 m²3-(4) pok.9 000,00 zł20 000,00 zł10 800,00 zł/m²999 972,00 zł2 szt.40 000,00 zł1 039 972,00 zł
42.292,59 m²parterwolny32,00 m²3-(4) pok.9 000,00 zł20 000,00 zł10 800,00 zł/m²999 972,00 zł2 szt.40 000,00 zł1 039 972,00 zł
53.192,59 m²parterwolny35,00 m²3-(4) pok.9 000,00 zł20 000,00 zł10 800,00 zł/m²999 972,00 zł2 szt.40 000,00 zł1 039 972,00 zł
63.292,59 m²parterwolny38,00 m²3-(4) pok.9 000,00 zł20 000,00 zł10 800,00 zł/m²999 972,00 zł2 szt.40 000,00 zł1 039 972,00 zł
74.192,59 m²parterwolny40,00 m²3-(4) pok.9 000,00 zł20 000,00 zł10 800,00 zł/m²999 972,00 zł2 szt.40 000,00 zł1 039 972,00 zł
84.292,59 m²parterwolny42,00 m²3-(4) pok.9 000,00 zł20 000,00 zł10 800,00 zł/m²999 972,00 zł2 szt.40 000,00 zł1 039 972,00 zł
95.192,59 m²parterwolny46,00 m²3-(4) pok.9 000,00 zł20 000,00 zł10 800,00 zł/m²999 972,00 zł2 szt.40 000,00 zł1 039 972,00 zł
105.292,59 m²parterwolny49,00 m²3-(4) pok.9 000,00 zł20 000,00 zł10 800,00 zł/m²999 972,00 zł2 szt.40 000,00 zł1 039 972,00 zł
116.180,51 m²parterrezerwacja600,00 m²3-(4) pok.9 000,00 zł20 000,00 zł11 900,00 zł/m²958 069,00 zł2 szt.40 000,00 zł998 069,00 zł

Karty lokali PDF zostaną udostępnione wkrótce.

Zalety inwestycji

Nowoczesne lokale z własnym ogrodem i 2 miejscami postojowymi.

  • Lokalizacja i spokój

    Kameralny Mierzyn i parterowa zabudowa – bliskość natury i willowy charakter bez rezygnacji z infrastruktury (szkoły, sklepy, usługi).

  • Błyskawiczny dojazd

    Dogodne połączenie z centrum Szczecina i głównymi arteriami – idealny balans między miastem a zaciszem domu.

  • Oszczędność

    Lokale w 100% bezczynszowe, inteligentna podłogówka, przygotowanie pod fotowoltaikę i gotowy zagospodarowany teren całej inwestycji.

  • Potencjał przestrzeni

    Opcja wzmocnienia więźby dachowej i adaptacji funkcjonalnego poddasza użytkowego oraz pełna swoboda w aranżacji ścian działowych.

Lokalizacja inwestycji:

Lokalizacja orientacyjna przy wskazanej ulicy — nie oznacza dokładnego położenia budynku.

Otwórz w OpenStreetMap (nowa karta)